| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校各項財務類數據.各項財務相關比率 | 437 |
| 國際事務面 | 2025-01-01 | 【國際交流活動】學生出國進修交流統計 | 1097 |
| 教學事務面 | 2025-01-01 | 專任教師人數 | 690 |
| 教學事務面 | 2025-01-01 | 兼任教師人數 | 703 |
| 校務資訊面 | 2025-01-01 | 學校以自籌經費提供學生之助學金額 | 617 |
| 校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校圖書館服務提供與借閱概況 | 611 |
| 校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校圖書館資源統計 | 729 |
| 學生事務面 | 2025-01-01 | 110-112學年度學生實習情形 | 186 |
| 學生事務面 | 2025-01-01 | 107-114學年度國科會補助大專學生研究計畫 | 197 |
- Previous
- 1
- Next