類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
---|---|---|---|
校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校各項財務類數據.各項財務相關比率 | 352 |
國際事務面 | 2025-01-01 | 【國際交流活動】學生出國進修交流統計 | 1003 |
教學事務面 | 2025-01-01 | 專任教師人數 | 621 |
教學事務面 | 2025-01-01 | 兼任教師人數 | 633 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 學校以自籌經費提供學生之助學金額 | 548 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校圖書館服務提供與借閱概況 | 549 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校圖書館資源統計 | 639 |
學生事務面 | 2025-01-01 | 110-112學年度學生實習情形 | 125 |
學生事務面 | 2025-01-01 | 107-114學年度國科會補助大專學生研究計畫 | 135 |
- Previous
- 1
- Next