類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
---|---|---|---|
國際事務面 | 2025-01-01 | 【國際交流活動】雙聯合作國家統計 | 871 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 校地面積圖 | 546 |
教學事務面 | 2025-01-01 | 專任教師人數 | 511 |
教學事務面 | 2025-01-01 | 兼任教師人數 | 514 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 學校以自籌經費提供學生之助學金額 | 441 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校圖書館服務提供與借閱概況 | 442 |
校務資訊面 | 2025-01-01 | 本校圖書館資源統計 | 494 |
- Previous
- 1
- Next