類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
---|---|---|---|
學生事務面 | 2024-11-13 | UCAN共通職能(學號110大2vs大3前後測) | 222 |
校務資訊面 | 2024-08-15 | 本校圖書館服務提供與借閱概況 | 278 |
校務資訊面 | 2024-08-15 | 本校圖書館資源統計 | 317 |
校務資訊面 | 2024-08-12 | 學校以自籌經費提供學生之助學金額 | 286 |
教學事務面 | 2024-05-21 | 兼任教師人數 | 407 |
教學事務面 | 2024-05-16 | 專任教師人數 | 378 |
校務資訊面 | 2024-05-13 | 校地面積圖 | 431 |
國際事務面 | 2022-12-08 | 【國際交流活動】雙聯合作國家統計 | 646 |
- Previous
- 1
- Next